Система алюминиевых профилей для торгового оборудования EUROSHOP
Система “Euroshop” разработана для оснащения магазинов, выставок, офисов. Это современная и популярная система, которая состоит из нескольких профилей, позволяющих конструировать оборудование по индивидуальному плану. Возможности системы позволяют создавать и простейшие стенды и технически сложные конструкции. На её основе могут быть изготовлены прилавки, витрины, стеллажи, банковские стойки, офисные перегородки, выставочные стенды и т.п.
Что означает экпресс-заказ?
Вам не нужно регистрироваться на сайте. Просто отправьте заявку через форму. Мы подберем возможные варианты и свяжемся с вами. Если заявка в файле – вы можете добавить этот файл. Для быстрой связи – укажите номер вашего телефона.
После отправки, на указанную вами почту придет копия отправленного сообщения.
Алюминиевый профиль А11
Код | Материал | Покрытие | Размеры | Ед. изм. | Цена/ед., руб. |
---|---|---|---|---|---|
A11-N | АД31Т | Без покрытия | 5,00 м | пог. м | 214,20 |
A11-P | АД31T | Полимерное покрытие | 5,00 м | пог. м | 264,50 |
A11-A | АД31T | Анодное покрытие | 5,00 м | пог. м | 245,40 |
Алюминиевый профиль А12
Код | Материал | Покрытие | Размеры | Ед. изм. | Цена/ед., руб. |
---|---|---|---|---|---|
A12-N | АД31Т | Без покрытия | 5,00 м | пог. м | 263,20 |
A12-P | АД31T | Полимерное покрытие | 5,00 м | пог. м | 315,30 |
A12-A | АД31T | Анодное покрытие | 5,00 м | пог. м | 312,30 |
Алюминиевый профиль А13
Код | Материал | Покрытие | Размеры | Ед. изм. | Цена/ед., руб. |
---|---|---|---|---|---|
A13-N | АД31Т | Без покрытия | 5,00 м | пог. м | 311,40 |
A13-P | АД31T | Полимерное покрытие | 5,00 м | пог. м | 363,30 |
A13-A | АД31T | Анодное покрытие | 5,00 м | пог. м | 360,20 |
Алюминиевый профиль А18
Код | Материал | Покрытие | Размеры | Ед. изм. | Цена/ед., руб. |
---|---|---|---|---|---|
A18-N | АД31Т | Без покрытия | 5,00 м | пог. м | 327,40 |
A18-P | АД31T | Полимерное покрытие | 5,00 м | пог. м | 377,20 |
A18-A | АД31T | Анодное покрытие | 5,00 м | пог. м | 442,10 |
Алюминиевый профиль А19
Код | Материал | Покрытие | Размеры | Ед. изм. | Цена/ед., руб. |
---|---|---|---|---|---|
A19-N | АД31Т | Без покрытия | 5,00 м | пог. м | 410,10 |
A19-P | АД31T | Полимерное покрытие | 5,00 м | пог. м | 460,30 |
A19-A | АД31T | Анодное покрытие | 5,00 м | пог. м | 588,80 |
Алюминиевый профиль А21
Код | Материал | Покрытие | Размеры | Ед. изм. | Цена/ед., руб. |
---|---|---|---|---|---|
A21-N | АД31Т | Без покрытия | 5,00 м | пог. м | 166,20 |
A21-P | АД31T | Полимерное покрытие | 5,00 м | пог. м | 220,50 |
A21-A | АД31T | Анодное покрытие | 5,00 м | пог. м | 268,30 |
Алюминиевый профиль А23
Код | Материал | Покрытие | Размеры | Ед. изм. | Цена/ед., руб. |
---|---|---|---|---|---|
A23-N | АД31Т | Без покрытия | 5,00 м | пог. м | 321,30 |
A23-P | АД31T | Полимерное покрытие | 5,00 м | пог. м | 373,30 |
A23-A | АД31T | Анодное покрытие | 5,00 м | пог. м | 390,50 |
Алюминиевый профиль А14
Код | Материал | Покрытие | Размеры | Ед. изм. | Цена/ед., руб. |
---|---|---|---|---|---|
A14-N | АД31Т | Без покрытия | 5,00 м | пог. м | 246,20 |
A14-P | АД31T | Полимерное покрытие | 5,00 м | пог. м | 290,30 |
A14-A | АД31T | Анодное покрытие | 5,00 м | пог. м | 295,30 |
Алюминиевый профиль А15
Код | Материал | Покрытие | Размеры | Ед. изм. | Цена/ед., руб. |
---|---|---|---|---|---|
A15-N | АД31Т | Без покрытия | 5,00 м | пог. м | 252,20 |
A15-P | АД31T | Полимерное покрытие | 5,00 м | пог. м | 300,50 |
A15-A | АД31T | Анодное покрытие | 5,00 м | пог. м | 303,50 |
Алюминиевый профиль А16
Код | Материал | Покрытие | Размеры | Ед. изм. | Цена/ед., руб. |
---|---|---|---|---|---|
A16-N | АД31Т | Без покрытия | 5,00 м | пог. м | 361,10 |
A16-P | АД31T | Полимерное покрытие | 5,00 м | пог. м | 410,20 |
A16-A | АД31T | Анодное покрытие | 5,00 м | пог. м | 403,70 |